忍者ブログ

GameDesign 西部劇TRPG開発日誌

[PR]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

[SYS]精度係数と半数必中界
 ズレ幅の決め方です。 

 命中判定の目安として、式は明らかにできませんが、精度係数では知覚的ではないので、半分が半径の半分に集中する基準を示します。例として半径50と100について表で表します。

 この半数必中半径が、個人の能力や努力、かけた時間など、「エネルギー」に相当し、この半径が修正されます。これは、個人の相対基準です。

 二十面体サイコロの下一桁を一桁として扱い、細かなパーセンテージロールを行い、半数必中半径に相当するマトのサイズをかけます。これは、誰がその場にいても必要な難しさの絶対基準です。同じ距離での撃ち合いは互いの距離は一致しているので、絶対基準の係数になります。
 
精度係数 0.016651092223154 0.00832554611157698
半数必中半径 50 100
0.00000000000000000 0 0.00
0.00693123158463926 0.5 1.00
0.02772204395349310 1 2.00
0.06236379194894950 1.5 3.00
0.11084207363198900 2 4.00
0.17313674026074900 2.5 5.00
0.24922191024706600 3 6.00
0.33906598707735800 3.5 7.00
0.44263168118053900 4 8.00
0.55987603572165100 4.5 9.00
0.69075045629640700 5 10.00
0.83520074449778800 5.5 11.00
0.99316713532228200 6 12.00
1.16458433837959000 6.5 13.00
1.34938158286609000 7 14.00
1.54748266625860000 7.5 15.00
1.75880600668160000 8 16.00
1.98326469889751000 8.5 17.00
2.22076657386627000 9 18.00
2.47121426181701000 9.5 19.00
2.73450525877145000 10 20.00
3.01053199645538000 10.5 21.00
3.29918191553152000 11 22.00
3.60033754208391000 11.5 23.00
3.91387656728112000 12 24.00
4.23967193014263000 12.5 25.00
4.57759190333015000 13 26.00
4.92750018188247000 13.5 27.00
5.28925597481060000 14 28.00
5.66271409946676000 14.5 29.00
6.04772507859882000 15 30.00
6.44413523999949000 15.5 31.00
6.85178681865712000 16 32.00
7.27051806131334000 16.5 33.00
7.70016333333043000 17 34.00
8.14055322776987000 17.5 35.00
8.59151467658137000 18 36.00
9.05287106380054000 18.5 37.00
9.52444234065169000 19 38.00
10.00604514245080000 19.5 39.00
10.49749290720280000 20 40.00
10.99859599578540000 20.5 41.00
11.50916181361280000 21 42.00
12.02899493366790000 21.5 43.00
12.55789722079640000 22 44.00
13.09566795714880000 22.5 45.00
13.64210396866370000 23 46.00
14.19699975247720000 23.5 47.00
14.76014760515020000 24 48.00
15.33133775160050000 24.5 49.00
15.91035847462860000 25 50.00
16.49699624492620000 25.5 51.00
17.09103585145640000 26 52.00
17.69226053209460000 26.5 53.00
18.30045210442030000 27 54.00
18.91539109655060000 27.5 55.00
19.53685687790580000 28 56.00
20.16462778980070000 28.5 57.00
20.79848127575300000 29 58.00
21.43819401140470000 29.5 59.00
22.08354203395000000 30 60.00
22.73430087096880000 30.5 61.00
23.39024566856130000 31 62.00
24.05115131868550000 31.5 63.00
24.71679258559760000 32 64.00
25.38694423129800000 32.5 65.00
26.06138113988890000 33 66.00
26.73987844074870000 33.5 67.00
27.42221163043230000 34 68.00
28.10815669320870000 34.5 69.00
28.79749022014640000 35 70.00
29.48998952666420000 35.5 71.00
30.18543276846310000 36 72.00
30.88359905575840000 36.5 73.00
31.58426856573610000 37 74.00
32.28722265315540000 37.5 75.00
32.99224395902600000 38 76.00
33.69911651729020000 38.5 77.00
34.40762585944000000 39 78.00
35.11755911700580000 39.5 79.00
35.82870512185480000 40 80.00
36.54085450423710000 40.5 81.00
37.25379978852580000 41 82.00
37.96733548659500000 41.5 83.00
38.68125818878550000 42 84.00
39.39536665241040000 42.5 85.00
40.10946188775410000 43 86.00
40.82334724152470000 43.5 87.00
41.53682847771780000 44 88.00
42.24971385585720000 44.5 89.00
42.96181420657880000 45 90.00
43.67294300452620000 45.5 91.00
44.38291643853210000 46 92.00
45.09155347905960000 46.5 93.00
45.79867594288250000 47 94.00
46.50410855498610000 47.5 95.00
47.20767900767210000 48 96.00
47.90921801685540000 48.5 97.00
48.60855937554250000 49 98.00
49.30554000448450000 49.5 99.00
半数必中半径 50 100
50.00000000000000000 50 100.00
50.69178267896760000 50.5 101.00
51.38073462098760000 51 102.00
52.06670570771760000 51.5 103.00
52.74954915938940000 52 104.00
53.42912156851480000 52.5 105.00
54.10528293079350000 53 106.00
54.77789667323660000 53.5 107.00
55.44682967952320000 54 108.00
56.11195231260870000 54.5 109.00
56.77313843460670000 55 110.00
57.43026542396880000 55.5 111.00
58.08321418998700000 56 112.00
58.73186918464970000 56.5 113.00
59.37611841187870000 57 114.00
60.01585343418240000 57.5 115.00
60.65096937675700000 58 116.00
61.28136492907580000 58.5 117.00
61.90694234400030000 59 118.00
62.52760743445760000 59.5 119.00
63.14326956772250000 60 120.00
63.75384165734970000 60.5 121.00
64.35924015280040000 61 122.00
64.95938502680890000 61.5 123.00
65.55419976053900000 62 124.00
66.14361132657770000 62.5 125.00
66.72755016981650000 63 126.00
67.30595018627400000 63.5 127.00
67.87874869990980000 64 128.00
68.44588643748530000 64.5 129.00
69.00730750152530000 65 130.00
69.56295934143660000 65.5 131.00
70.11279272283860000 66 132.00
70.65676169516480000 66.5 133.00
71.19482355759180000 67 134.00
71.72693882335350000 67.5 135.00
72.25307118250130000 68 136.00
72.77318746316730000 68.5 137.00
73.28725759139130000 69 138.00
73.79525454957160000 69.5 139.00
74.29715433359830000 70 140.00
74.79293590873110000 70.5 141.00
75.28258116427990000 71 142.00
75.76607486715040000 71.5 143.00
76.24340461431320000 72 144.00
76.71456078425740000 72.5 145.00
77.17953648748840000 73 146.00
77.63832751612880000 73.5 147.00
78.09093229268320000 74 148.00
78.53735181802380000 74.5 149.00
78.97758961865710000 75 150.00
79.41165169332860000 75.5 151.00
79.83954645902280000 76 152.00
80.26128469641660000 76.5 153.00
80.67687949484070000 77 154.00
81.08634619680560000 77.5 155.00
81.48970234214680000 78 156.00
81.88696761184220000 78.5 157.00
82.27816377155690000 79 158.00
82.66331461496550000 79.5 159.00
83.04244590690410000 80 160.00
83.41558532640380000 80.5 161.00
83.78276240965240000 81 162.00
84.14400849293530000 81.5 163.00
84.49935665560170000 82 164.00
84.84884166310260000 82.5 165.00
85.19249991014630000 83 166.00
85.53036936401460000 83.5 167.00
85.86248950808430000 84 168.00
86.18890128559320000 84.5 169.00
86.50964704369470000 85 170.00
86.82477047783650000 85.5 171.00
87.13431657650560000 86 172.00
87.43833156637270000 86.5 173.00
87.73686285787450000 87 174.00
88.02995899126780000 87.5 175.00
88.31766958318730000 88 176.00
88.60004527374030000 88.5 177.00
88.87713767416870000 89 178.00
89.14899931510760000 89.5 179.00
89.41568359546840000 90 180.00
89.67724473197300000 90.5 181.00
89.93373770936590000 91 182.00
90.18521823132640000 91.5 183.00
90.43174267210630000 92 184.00
90.67336802891230000 92.5 185.00
90.91015187505560000 93 186.00
91.14215231388710000 93.5 187.00
91.36942793353610000 94 188.00
91.59203776246910000 94.5 189.00
91.81004122588520000 95 190.00
92.02349810296120000 95.5 191.00
92.23246848496050000 96 192.00
92.43701273421730000 96.5 193.00
92.63719144400730000 97 194.00
92.83306539931400000 97.5 195.00
93.02469553850030000 98 196.00
93.21214291589150000 98.5 197.00
93.39546866527760000 99 198.00
93.57473396433880000 99.5 199.00

PR

コメント

コメントを書く